PT CANVIR dan ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 20x1 Dan 20x0
Catatan | 20x1 | 20x0 |
PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA | | Rp | xxx.xxx | Rp | xxx.xxx |
BEBAN POKOK PENJUALAN | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA (RUGI) KOTOR | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
BEBAN USAHABeban Penjualan Beban Umum dan Administrasi | | | xxx.xxx xxx.xxx | | xxx.xxx xxx.xxx |
Jumlah Beban Usaha | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA USAHA | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba (rugi) penjualan aktiva tetap Pendapatan bunga Beban Bunga Laba (rugi) kurs bersih Lain-lain bersih | | | xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx | | xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx |
Penghasilan (Beban) Lain-lain | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
BAGIAN LABA (RUGI) ANAK PERUSAHAAN / PERUSAHAAN ASOSIASI | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
POS LUAR BIASA | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN | | | xxx.xxx | | xxx.xxx |
LABA (RUGI) BERSIH | | Rp | xxx.xxx | Rp | xxx.xxx |
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR | | Rp | xxx.xxx | Rp | xxx.xxx |
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN | | Rp | xxx.xxx | Rp | xxx.xxx |
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan
Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar